Description
Waterside Pointe is Grande Dunes newest neighborhood and offers an amazing location along with the highest level of amenities anywhere at the beach. Owners in Waterside Pointe will enjoy all of the Del Webb amenities, plus all of the Grande Dunes amenities, but in a custom home designed and built by your areas most reputable builders. This 47 lot, gated community sits along the Intracoastal Waterway at the southern tip of the Grande Dunes. You may select your homesite today and wait for up to 2 years to begin construction! Owners in Waterside Pointe will enjoy a neighborhood day-dock, Del Webb amazing resident's center and lifestyle director. The resident's center offers exercise room, meeting rooms, display kitchen, pickle ball courts, cafe, indoor pools, outdoor pools and a second day-dock. You'll also have full access to Grande Dunes Ocean Club along with the many benefits that come along with living in the area's best community. This homesite is one of several available in Waterside Pointe. Homesites range form 70' wide to 90' wide with may overlooking the waterway.
Details
MLS# | 1924935 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 14 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $112,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $101,250 |
Date: Sep 2019 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 123 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 123 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: May 2019 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 93 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $223,155 |
Date: Feb 2019 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $240,147 |
Date: Jan 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $235,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $112,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $101,250 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 123 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 123 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 93 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $223,155 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $240,147 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $235,250 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form